
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-24
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :363
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN雙聯(lián)式風(fēng)淋室17型

日本AIRTECH JAPAN雙聯(lián)式風(fēng)淋室17型
采用直流無刷電機(jī)風(fēng)機(jī)和LED照明系統(tǒng),實現(xiàn)低能耗運行。
搭載自主研發(fā)的高效除塵脈沖噴嘴
標(biāo)配了用于檢查儀容的全身鏡。(AAS、EAS類型)
標(biāo)準(zhǔn)配備了采用SD卡即可輕松更換的音頻單元(AAS類型)。
通過天井空氣簾氣流,實現(xiàn)噴射后的快速清潔。(AAS型)
循環(huán)風(fēng)扇/照明將在設(shè)定時間后自動停止/關(guān)閉。
| 型式 | AAS-14017AMR2 |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3微米顆粒物達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA過濾器(3A-916150TLLAUF)×4 預(yù)過濾器:沙拉網(wǎng)過濾器(150×400)×8 |
| 處理風(fēng)量 | 空氣噴射時:約46m3/min,循環(huán)時:約24m3/min |
| 吹出風(fēng)速 | 空氣噴射時:約25米/秒 |
| 循環(huán)回數(shù) | 噴射模式:約505次/小時,循環(huán)模式:約263次/小時 |
| 空氣噴射噴嘴 | 44個(內(nèi)含脈沖噴射噴嘴:12個) |
| 氣流啟動 | 光電傳感器及門限位開關(guān)控制無回流 |
| 循環(huán)氣流 | 天花板穿孔,側(cè)面噴嘴 |
| 噪音 | 約72分貝 |
| 電源 | 交流200V 三相 50/60Hz |
| 功耗 | 約1120W(約5.8A)循環(huán)時:約200W |
| 設(shè)備電力 | 約2400伏安 |
| 送風(fēng)機(jī) *DCBL渦輪風(fēng)扇 | LNF-6E×4 |
| 照明 *LED照明 | 4W×4 |
| 自動循環(huán)風(fēng)扇停止/自動熄燈 | 可設(shè)置 |
| 操作開關(guān) | 氣流切換開關(guān)、定時器設(shè)定、循環(huán)風(fēng)扇開關(guān)、燈光開關(guān) |
| 重量 | 約620公斤 |
| 結(jié)構(gòu) | 主體:鋼板制烤漆涂裝表面 沒有床 天井:沖孔板 姿見:不銹鋼鏡面 |
| 型式 | EAS-14017AMR2 |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3微米顆粒物過濾效率達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA過濾器(3A-916150TLLAUF)×2 預(yù)過濾器:紗網(wǎng)過濾器(150×400)×4 |
| 處理風(fēng)量 | 噴氣模式時:約42立方米/分鐘,循環(huán)模式時:約12立方米/分鐘 |
| 吹出風(fēng)速 | 空氣噴射時:約25米/秒 |
| 循環(huán)回數(shù) | 空氣噴射時:約461次/小時,循環(huán)時:約131次/小時 |
| 空氣噴射噴嘴 | 40個(內(nèi)含脈沖噴射噴嘴:8個) |
| 啟動空氣噴射 | 通過光電傳感器及門限位開關(guān)實現(xiàn)無回吹 |
| 循環(huán)氣流 | 天井噴嘴、側(cè)面噴嘴 |
| 噪音 | 約73分貝 |
| 電源 | 交流200伏 三相 50/60赫茲 |
| 功耗 | 約1260W(約7A),循環(huán)時:約100W |
| 設(shè)備電力 | 約2900VA |
| 送風(fēng)機(jī) *DCBL渦輪風(fēng)扇 | LNF-6E×2 |
| 照明 *LED照明 | 4W×4 |
| 自動循環(huán)風(fēng)扇停止/自動熄燈 | 可設(shè)置 |
| 操作開關(guān) | 氣流切換開關(guān)、定時器設(shè)定、循環(huán)風(fēng)扇開關(guān)、燈光開關(guān) |
| 重量 | 約580kg |
| 結(jié)構(gòu) | 鋼板制烤漆表面處理 床:無 全身鏡:SUS鏡面 |
掃碼加微信