產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
HIOKI/日本日置
日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8848 西南供應(yīng)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-03-07
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :179
028-68749778
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8848 西南供應(yīng)

日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8848 西南供應(yīng)
| 測(cè)量功能 | MEM(高速記錄)、REC(實(shí)時(shí)記錄)、X-Y記錄儀、FFT |
|---|---|
通道數(shù) | 模擬16通道 + 邏輯16通道 模擬32通道 + 邏輯16通道(安裝U8975或U8978×8時(shí)) 模擬10通道 + 邏輯64通道(安裝主機(jī)邏輯 + 8973×3時(shí)) 模擬20通道 + 邏輯64通道(安裝U8975或U8978×5+主機(jī)邏輯+8973×3時(shí)) |
| 單元數(shù) | 最多8單元 限制事項(xiàng): 電流單元8971最多4單元 邏輯單元8973最多3單元 3通道電流單元U8977最多3單元 |
| 主機(jī)邏輯通道數(shù) | 16(邏輯探頭輸入連接器的GND與主機(jī)的GND共地) ※數(shù)字電壓表單元MR8990安裝于單元1和2的情況下,主機(jī)邏輯無法使用 ※使用主機(jī)邏輯功能時(shí)(邏輯測(cè)量打開時(shí))的限制事項(xiàng) ·安裝于單元1和2的單元的測(cè)量分辨率變?yōu)?2bit ·安裝于單元1和2的頻率單元將會(huì)無法使用 |
采樣速度 ※參考值 | 20 MS/s(所有通道同時(shí))(使用模擬單元8966時(shí)) 外部采樣(10 MS/s) |
| 存儲(chǔ)容量 | 總計(jì)512 MW(不能增加) 256 MW/通道(模擬2通道時(shí))~ 16 MW/通道(模擬32通道時(shí)) |
| 電源 | AC 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz,DC 10 V~28 V(使用DC電源單元9784時(shí)) |
| 額定功率 | 130 VA(使用打印機(jī)單元U8351時(shí):220 VA) |
| 外部接口 | LAN,USB,外部控制端子 |
| 外部存儲(chǔ) | SD卡槽、內(nèi)置硬盤(出廠時(shí)可選配1TB)、U盤 |
| 打印機(jī) | 打印機(jī)單元U8351(出貨前指定選件) 熱敏打印,使用記錄紙9231,記錄速度50mm/s |
| 其他功能 | 觸發(fā)功能,數(shù)值運(yùn)算,波形運(yùn)算,分區(qū)存儲(chǔ),光標(biāo)測(cè)量,監(jiān)測(cè)功能,位置顯示(VIEW),波形判斷,波形發(fā)生 |
| 體積及重量 | 約351 W×261 H×140 D mm(不含突起物) 約365 W×307 H×160 D mm(含突起物) 約6.9kg(主機(jī)重量) 約7.4kg(安裝打印機(jī)單元U8351時(shí)) |
| 附件 | 啟動(dòng)指南×1,使用注意事項(xiàng)×1,輸入線標(biāo)簽×1,電源線×1,(安裝打印機(jī)單元U8351時(shí):記錄紙×1,卷紙附件×2) |
掃碼加微信