用于紫外線燈的功率計
| 型號 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |





產品型號:
更新時間:2026-08-19
廠商性質:代理商
訪 問 量 :144
028-68749778
產品分類
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時計 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本HAYASHI林時計紫外光源能量計C6080

日本HAYASHI林時計紫外光源能量計C6080
| 型號 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
※測量UV-LED照明時,請使用此項。
| 型號 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波長(nm) | 365 | 365 | 385 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
※已使用感度校正波長進行校正,因此對于波長光譜不同的光源,顯示值可能會有所不同。
| 型號 | C10427(控制器) | H10428(傳感器頭) |
|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ10 |
| 感度校正波長(nm) | - | 310~380 |
| 測量范圍(mW/cm2) | 0.001~100 (1秒間隔~9999秒可進行累積顯示) | |
※附件:傳感器連接線(2m)、USB線(1.5m)、RS-232C線(1m)、模擬輸出線(1m)、AC適配器、AC電源線、專用收納盒
※不含AA電池。
※測量UV-LED照明時,請使用此項。
| 型號 | C12144 (控制器) | H12684-365 (傳感器頭) | H12684-385 (傳感器頭) | H12684-395 (傳感器頭) | H12684-405 (傳感器頭) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ1 | |||
| 感度校正波長(nm) | - | 320~400[365] | 300~470[385] | 300~470[395] | 300~470[405] |
| 測量范圍 | 強度測量:0.1mW/cm2~100W/cm2 累積光量:0.1mJ/cm2~9999J/cm2 | ||||
※附件:USB線(1.5m)、RS-232C線(1m)、模擬輸出線(1m)、AC適配器、AC電源線、專用收納包
※不含AA電池。